


GeoFormをベースエンジンとし、道路・造成計画オプションを組込んだセット製品です。

LandForms | |||||
LandFormsLT | |||||
GeoForm | |||||
機 能 | 機 能 詳 細 | ||||
標 準 | 外部データ入出力 | 入力:SIMA(座標/縦横断/線形)、テキスト、2D/3D-DXF、数値地図、国土基盤情報など 出力:SIMA(座標/縦横断/線形)、テキスト、2D/3D-DXF、土量計算結果テキストなど | ○ | ○ | ○ |
3Dデータ作成ツール | ラスター追跡:画像データ(Tiff、BMP)から、ラスターを自動で追跡させ指定ピッチで座標を発生させる機能です。(GeoTiff、ワールドファイルに対応) 2D-DXFに交差線を入力することで、自動的にポリラインに標高値を付加させる機能です。 | ○ | ○ | ○ | |
座標変換 | 3D-DMインポート、+-入換、XYZ軸入換、オフセットなどが行えます。 | ○ | ○ | ○ | |
座標編集 | 点編集、3点間、平行、オフセットなどの機能を使用し、座標の追加編集を行えます。 | ○ | ○ | ○ | |
高速TIN(三角網)計算 | 座標データから超高速なTIN計算を行う機能です。 | ○ | ○ | ○ | |
TIN(三角網)編集 | TINの組換、部分TIN計算(任意指定範囲)を行えます。 | ○ | ○ | ○ | |
背景画像表示 | TIN計算後、画像(Tiff、BMP)を貼り付け鳥瞰表示が行えます。DXFを画像に変換して鳥瞰表示することも可能です。 | ○ | ○ | ○ | |
DEM(3Dモデル)解析 | DEMのデータから、等高線計算、体積、表面積、水平面積の計算や、傾斜角度、流水方向、任意2点間断面表示、時間を指定しての水位変化表示などを行うことができます。 | ○ | ○ | ○ | |
鳥瞰表示 | 画像を張り付けた状態で、標高段彩、傾斜段彩などを表示することができます。 | ○ | ○ | ○ | |
3Dビューワー | 配布可能なビューワーを標準装備しています。走行シュミレーションや、水位変化、簡易断面の機能があり、テキストをフラグデータとして配置できます。 | ○ | ○ | ○ | |
オ プ シ ョ ン | 縦横断計算 | 線形計算(IP法)から、連続断面計算を行い、縦横断図を作成することができます。同一線形での異なるDEMを断面計算することにより平均断面法で土量計算を行うことが可能です。 | ○ | ○ | |
道路・造成計画 | 線形計算(IP法)から、連続縦横断計算を行い、縦断計画、横断計画、土工定規、片勾配、拡幅の入力を行うことができ、平均断面法で土量計算を行うことが可能です。また、走行シュミレーションを行うこともできます。 | ○ | ○ | ||
ビデオ・テクスチャ鳥瞰 | ビデオ鳥瞰:走行シュミレーションの動画保存(AVI)、Xファイルの3Dデータの表示を行えます。 テクスチャ鳥瞰:画像データを任意のTIN(面)に貼り付けることができます。 | ○ | |||
メッシュ数量計算 | 任意メッシュの標高計算、メッシュ土量計算を4点平均法で行えます。他に、メッシュでの縦横断計算による平均断面土量計算や、土量を3Dグラフでの表示を行うことができます。計算結果は、テキストで出力が行えます。 | ○ | |||
スライス数量計算 | 任意ピッチの閉合等高線による土量、貯水量計算を行います。計算結果は、テキストでカット&ペーストが行えます。 | ○ | |||
TINデータ変換 | 3D-DXFで作成されたTINデータを、そのままの状態でインポートするツールです。 | ○ | |||
データクリーナー | マルチビーム測深器、地上型レーザースキャナーなどのデータを独自のフィルター機能を利用して不用データのクリーニングを行うツールです。 | ○ | |||
ベクトル作成 | 座標データを参照し、2D/3Dの線分結線を行うことができます。作成した線分は、2D/3D-DXFで外部出力が行えます。 | ○ | |||
XYZメッシュ | メッシュデータの選択点抽出(減点)ツールです。 | ○ |
新しい製品構成
LandFormsは、業務に応じたオプションを準備しています。あらゆるデータから3次元地形を作成する
ツールを標準構成とし、ボリューム計算など用途に応じて組み合わせられるパッケージになっています。
ツールを標準構成とし、ボリューム計算など用途に応じて組み合わせられるパッケージになっています。
オプションソフト
関連資料
- リーフレット(㈱アイ・エス・ピー社ホームページよりダウンロード頂けます)
- 製品説明書(PDF形式4,735,904 byte)
- 価格表(弊社までお問い合わせください)